קווי ניפוח שקיות

Description

אנו מספקים קווי ניפוח שקיות במגוון גדלים שונים.

TECHNICAL PARAMETERS 

 

MODEL LD35X400C LD45X600C LD55X1000C LD60X1200C LD65X1400C
SUITABLE MATERIAL LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE
LAYER NUMBER 1 1 1 1 1
FILM THICKNESS 0.02-0.08MM 0.02-0.08MM 0.02-0.08MM 0.02-0.08MM 0.02-0.08MM
MAX FILM WIDTH 300MM 500MM 900MM 1100MM 1300MM
MAX OUTPUT 15KG/H 30KG/H 65KG/H 80KG/H 90KG/H
SCREW DIAMETER Φ35 Φ45 Φ55 Φ60 Φ65
SCREW L/D RATIO  30 / 1  30 / 1  30 / 1  30 / 1  30 / 1
SCREW & BARREL MATERIAL 38CrMoAIA 38CrMoAIA 38CrMoAIA 38CrMoAIA 38CrMoAIA
BARREL THERMO CONTROL 3 3 3 4 4
BARREL COOLING FAN 2 2 3 3 3
DRIVING MOTOR 7.5KW 15KW 22KW 30KW 37KW
DIE DIAMETER LDPE Φ80 LDPE Φ120 LDPE Φ220 LDPE Φ250 LDPE Φ280
DIE THERMO CONTROL 1 1 1 1 1
AIR RING LDPE Φ120 LDPE Φ150 LDPE Φ250 LDPE Φ280 LDPE Φ300
AIR BLOWER 0.9KW 2.2KW 3.7KW 3.7KW 5.5KW
TAKE-UP ROLLER LENGTH 400MM 600MM 1000MM 1200MM 1400MM
TAKE-UP MOTOR 1.1KW 1.1KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW
TAKE-UP SPEED 10-100M/MIN 10-100M/MIN 10-80M/MIN 10-80M/MIN 10-80M/MIN
WINDING TYPE UP AND DOWN CENTRE WINDER
WINDING ROLLER LENGTH 400MM 600MM 1000MM 1200MM 1400MM
MAX DIA. OF WINDED ROLL 600MM 600MM 600MM 400MM 400MM
WINDING MOTOR 1.1KW 1.1KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW